Trường Đại học tập Công nghiệp TPHCM năm 2023 tuyển sinh huấn luyện và đào tạo 45 ngành với bốn phương thức xét tuyển: kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT, học tập bạ, ưu tiến xét tuyển chọn thẳng, hiệu quả thi ĐGNL ĐHQGTPHCM.
Điểm chuẩn Đại học tập Công nghiệp thành phố hồ chí minh năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào về tối 22/8.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh công nghiệp
Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp tp hcm năm 2023
Tra cứu điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp tp hcm năm 2023 đúng đắn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp tphcm năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học Công Nghiệp tphcm - 2023
✯ Điểm chuẩn xét học tập bạ - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi trung học phổ thông - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL hồ chí minh - Xem ngay lập tứcĐiểm chuẩn xét học tập bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A01; D01; D96; C01 | 27 | |
2 | 7340115 | Marketing | A01; D01; D96; C01 | 28.5 | |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D96; C01 | 25 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D96; C01 | 29 | |
5 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A01; D01; D90; C01 | 27 | |
6 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27.25 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | |
9 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; D01; D96; C00 | 28.25 | |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; D01; D96; C00 | 26.25 | |
11 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01; D90; C01 | 25 | Chương trình CLC |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D90; C01 | 23 | |
13 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01; D90; C01 | 24.5 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D90; C01 | 26.5 | |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) | A00; A01; D90; C01 | 22 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01; D90; C01 | 26 | |
17 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00; A01; D90; C01 | 24 | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D90; C01 | 23 | |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | A00; A01; D90; C01 | 25.5 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 27.5 | |
21 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 27.5 | |
22 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hoá học | A00; B00; D07; C02 | 22 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D90; D07 | 25 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D90; D07 | 26 | |
25 | 7540106 | Đảm bảo unique và an toàn thực phẩm | A00; B00; D90; D07 | 23.75 | |
26 | 7720497 | Dinh chăm sóc và kỹ thuật thực phẩm | A00; B00; D90; D07 | 23 | |
27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D90; C01 | 24.5 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; D01; D90; C01 | 22 | |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D90; C01 | 22.5 | |
30 | 7580205 | kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; D90; C01 | 21 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | B00; D96; D90; C02 | 21 | |
32 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A01; D01; D96; C01 | 21 | |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D90; D14; D15 | 25.5 | |
34 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D96; C01 | 25 | Chương trình CLC |
35 | 7340115C | Marketing | A01; D01; D96; C01 | 26 | Chương trình CLC |
36 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D96; C01 | 26 | Chương trình CLC |
37 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 25 | Chương trình CLC |
38 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC |
39 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC |
40 | 7380107C | Luật khiếp tế | A00; D01; D96; C00 | 26 | Chương trình CLC |
41 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; D01; D96; C00 | 23 | Chương trình CLC |
42 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D90; C01 | 23 | Chương trình CLC |
43 | 7510202C | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D90; C01 | 22.5 | Chương trình CLC |
44 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D90; C01 | 23.5 | Chương trình CLC |
45 | 7510205C | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; D90; C01 | 24.5 | Chương trình CLC |
46 | 7510206C | Công nghệ nghệ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) | A00; A01; D90; C01 | 21 | Chương trình CLC |
47 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; D90; C01 | 24.5 | Chương trình CLC |
48 | 7510301C | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00; A01; D90; C01 | 23 | Chương trình CLC |
49 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D90; C01 | 21 | Chương trình CLC |
50 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính | A00; A01; D90; C01 | 23 | Chương trình CLC |
51 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 26 | Chương trình CLC |
52 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; C02 | 21 | Chương trình CLC |
53 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D90; D07 | 23 | Chương trình CLC |
54 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D90; D07 | 23 | Chương trình CLC |
55 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01; D96; D14; D15 | 25.5 | Chương trình liên kết với Đại học quốc tế với Đại học Angelo State University |
56 | 7850101K | Quản lý tài nguyên với môi trường | B00; D96; D90; C02 | 21 | Chương trình links với Đại học nước ngoài với Đại học tập Angelo State University |
57 | 7480101K | Khoa học trang bị tính | A00; A01; D01; D90 | 26 | Chương trình links với Đại học thế giới với Đại học Angelo State University |
58 | 7340201K | Tài thiết yếu ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 25 | Chương trình link với Đại học thế giới với Đại học tập Angelo State University |
59 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D96; C01 | 25 | Chương trình links với Đại học nước ngoài với Đại học Angelo State University |
60 | 7340115K | Marketing | A01; D01; D96; C01 | 26 | Chương trình link với Đại học thế giới với Đại học Angelo State University |
61 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D96; C01 | 26 | Chương trình links với Đại học thế giới với Đại học tập Angelo State University |
62 | 7340301Q | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | Chương trình CLC tích hợp chứng chỉ ACCA |
63 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình links với Đại học nước ngoài với Đại học tập Angelo State University |
64 | 7340302Q | Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | Chương trình CLC tích hợp chứng chỉ ICAEW |
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp tp hà nội 2023 theo cách thức xét điểm thi tốt nghiệp thpt đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp tp. Hà nội năm 2023
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp hà nội thủ đô năm 2023 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học tập Công Nghiệp hà nội - 2023
✯ Điểm chuẩn xét học tập bạ - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL ĐHQGHN - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn xét điểm thi thpt - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm tư duy ĐHBKHN - Xem ngayĐiểm chuẩn xét học tập bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 27.23 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.09 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.34 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.68 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 27.2 | |
6 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14; C00 | 26.59 | |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 27.95 | |
8 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 26.27 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.7 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28.1 | |
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 27.36 | |
12 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 27.61 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 27.6 | |
14 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 27.78 | |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27.57 | |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 27.29 | |
17 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A00; A01 | 28.76 | |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và media dữ liệu | A00; A01 | 28.04 | |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.43 | |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 28.27 | |
21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính | A00; A01 | 28.13 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 29.23 | |
23 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01 | 27.63 | |
24 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 28.55 | |
25 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01 | 27.99 | |
26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 27.07 | |
27 | 7510209 | Robot cùng trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 28.6 | |
28 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 27.52 | |
29 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | A00; A01 | 26.3 | |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.6 | |
31 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử y sinh | A00; A01 | 26.68 | |
32 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01 | 28.94 | |
33 | 75103031 | Kỹ thuật cấp dưỡng thông minh | A00; A01 | 26.76 | |
34 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00; A01 | 26.8 | |
35 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; B00; D07 | 26.83 | |
36 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; B00; D07 | 28.6 | |
37 | 7519003 | Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu | A00; A01; D01 | 26.4 | |
38 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 26.16 | |
39 | 7510204 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử ô tô | A00; A01 | 27.65 | |
40 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 27.17 | |
41 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực | A00; A01 | 26.81 | |
42 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01 | 27.68 | |
43 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; B00; D07 | 25.78 | |
44 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 25.1 | |
45 | 7720203 | Hóa dược | A00; A01; D01 | --- | |
46 | 7810101 | Du lịch | D01; D14 | 25.92 | |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A01; D01; D14 | 27.26 | |
48 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D14 | 27.07 | |
49 | 7810202 | Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A01; D01; D14 | 26.27 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 19 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 19.75 | ||
3 | 7340125 | Phân tích tài liệu kinh doanh | 18.9 | ||
4 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 18.95 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 17.95 | ||
6 | 7340302 | Kiểm toán | 18.25 | ||
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.2 | ||
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 17.45 | ||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20.75 |
Điểm chuẩn xét điểm thi thpt 2023
Hiện trên điểm chuẩn trường Đại học tập Công Nghiệp hà nội thủ đô chưa được công bố
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7320113 | Công nghệ nhiều phương tiện | 16.82 | ||
2 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | 15.16 | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15.77 | ||
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 16.51 | ||
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính | 16.58 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.43 | ||
7 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 20.19 | ||
8 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 15.12 | ||
9 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 15.15 | ||
10 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 15.2 | ||
11 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 15.84 | ||
12 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.2 | ||
13 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử y sinh | 15.54 | ||
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 15.16 | ||
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.65 | ||
16 | 7510204 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử ô tô | 16.66 | ||
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.85 | ||
18 | 7720203 | Hóa dược | 16.73 |