A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học văn hóa Hà NộiTên tiếng Anh: Hanoi University of Culture (HUC)Mã trường: VHHLoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.Bạn đang xem: Trường đại học văn hóa hà nội
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2023 (mã 100).Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu (mã 406).Xét tuyển dựa vào học bạ THPT kết hợp quy định của trường (mã 500).Xem thêm: Lời bài hát: em yêu anh! không phải chỉ vì anh yêu em không phải vì em là
4.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Nhà trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi.5. Học phí
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội áp dụng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, học phí đối với sinh viên đại học chính quy là 206.000đ/01 tín chỉ.II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Mã phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100, 500 | 80 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100, 500 | 180 |
Luật | 7380101 | 100, 500 | 65 |
Báo chí | 7320101 | 100, 500 | 80 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | 100, 500 | 70 |
Thông tin -Thư viện | 7320201 | 100, 500 | 45 |
Quản lý thông tin | 7320205 | 100, 500 | 55 |
Bảo tàng học | 7320305 | 100, 500 | 40 |
Văn hóa học | 7229040 | ||
Nghiên cứu văn hóa | 7229040A | 100, 500 | 40 |
Văn hóa truyền thông | 7229040B | 100, 500 | 70 |
Văn hóa đối ngoại | 7229040C | 100, 500 | 40 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | ||
Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | 7229042A | 100, 500 | 170 |
Quản lý di sản văn hóa | 7229042C | 100, 500 | 50 |
Biểu diễn nghệ thuật | 7229042D | 406 | 35 |
Tổ chức sự kiện văn hóa | 7229042E | 100, 500, 406 | 60 |
Du lịch | 7810101 | ||
Văn hóa du lịch | 7810101A | 100, 500 | 170 |
Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 7810101B | 100, 500 | 110 |
Hướng dẫn du lịch Quốc tế | 7810101C | 100, 500 | 110 |
Sáng tác văn học | 7220110 | 406 | 15 |
Mã phương thức tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển
Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức | Tổ hợp xét tuyển |
100 | Phương thức xét điểm thi THPT | C00, D01, D78, D96, A00, A16 |
406 | Phương thức xét học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu | N00, N05 |
500 | Phương thức xét học bạ THPT kết hợp quy định của trường | C00, D01, A00 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường
Đại học Văn hóa Hà Nội như sau:
Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 29,25 (D01) 29,25 (D78) 29,25 (D96) | D01, D78, D96: 31,75 | D01: 34 | D01, D78, D96, A16, A00: 35,10 | D01, A00: 34,75 | D01, D78, D96, A16, A00: 33,18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26 (C00) 23 (D01) 23 (D78) | C00: 27,50 D01, D78, D96: 26,50 | C00: 27 D01: 26 | C00: 27,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 28,75 D01, A00: 27,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Luật | 23,50 (C00) 22,50 (D01) 22,50 (D96) | C00: 26,25 D01, D78, D96: 25,25 | C00: 25,50 D01: 24,50 | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Báo chí | 22,25 (C00) 21,25 (D01) 21,25 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 25,50 D01: 24,50 | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Gia đình học | 25,50 (C00) 21,30 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | |||||
Kinh doanh xuất bản phẩm | 22,90 (C00) 23,85 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15(D96) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 |
Thông tin - Thư viện | 25,50 (C00) 23 (D01) | 17 (C00) 16 (D01) 16 (D96) | C00: 18 D01, D78, D96: 17 | C00: 18 D01: 18 | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00:21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,00 D01, D78, D96, A16, A00: 23,00 |
Quản lý thông tin | 21 (C00) 20 (D01) 20 (D96) | C00: 24,50 D01, D78, D96: 23,50 | C00: 23 D01: 22 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 24,75 D01, A00: 23,75 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | |
Bảo tàng học | 25,50 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 22,75 D01, D78, D96, A16, A00: 21,75 |
Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa | 19,75 (C00) 18,75 (D01) 18,75 (D78) | C00: 23 D01, D78, D96: 22 | C00: 25,50 D01: 21,50 | C00: 25,10 D01, D78, D96, A16, A00: 24,10 | C00: 23,00 D01, A00: 22,00 | C00: 25,20 D01, D78, D96, A16, A00: 24,20 | |
Văn hóa học - Văn hóa truyền thông | 22 (C00) 21 (D01) 21 (D78) | C00: 25,25 D01, D78, D96: 24,25 | C00: 26 D01: 25 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | C00: 27,00 D01, A00: 26,00 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | |
Văn hóa học - Văn hóa đối ngoại | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 24 D01, D78, D96: 23 | C00: 24 D01: 23 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 26,00 D01, A00: 25,00 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | |
Văn hóa các DTTSVN - Tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A) | 24,35 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,45 D01, D78, D96, A16, A00: 22,45 |
Văn hóa các DTTSVN - Tổ chức và QL Du lịch vùng DTTS (7220112B) | 24,45 (C00) 22 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 20,25 D01, D78, D96: 19,25 | C00: 18 D01: 18 | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,50 D01, D78, D96, A16, A00: 22,50 |
QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | 18,50 (C00) 17,50 (D01) 17,50 (D78) | C00: 20,75 D01, D78, D96: 19,75 | C00: 22,50 D01: 21,50 | C00: 24,10 D01, D78, D96, A16, A00: 23,10 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 | |
QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình | 22,80 (C00) 21.20 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: 15,00 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | |
QLVH - Quản lý di sản văn hóa | 22,90 (C00) 22,80 (D01) 23,95 (D78) | 19,25 (C00) 18,25 (D01) 18,25 (D78) | C00: 21 D01, D78, D96: 20 | C00: 21,50 D01: 20,50 | C00: 23,00 D01, D78, D96, A16, A00: 22,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,50 D01, D78, D96, A16, A00: 23,50 |
QLVH - Biểu diễn nghệ thuật | 27,75 | ||||||
QLVH - Tổ chức sự kiện văn hóa | 19.75 (N00) 19,75 (C00) 19,75 (D01) | C00: 24,75 D01, D78, D96: 24,75 | C00: 25,25 D01: 25,25 | C00: 26,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 26,00 D01, A00: 26,00 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | |
Du lịch - Văn hóa du lịch | 24,30 (C00) 21,30 (D01) 21,30 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 26 D01: 25 | C00: 26,20 D01, D78, D96, A16, A00: 25,20 | C00: 22,75 D01, A00: 21,75 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | |
Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn DL | 24,85 (C00) 21,85 (D01) 21,85 (D78) | C00: 26,50 D01, D78, D96: 25,50 | C00: 26,75 D01: 25,75 | C00: 26,70 D01, D78, D96, A16, A00: 25,70 | C00: 25,50 D01, A00: 24,50 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | |
Du lịch - Hướng dẫn DL Quốc tế | 21,25 (D01) 21,25 (D78) 21,25 (D96) | D01, D78, D96: 30,25 | D01: 33 | D01, D78, D96, A16, A00: 32,40 | D01, A00: 29,00 | D01, D78, D96, A16, A00: 31,85 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Đại học văn hóa hà nội

Đại học văn hóa hà nội

Đại học văn hóa hà nội
Điểm chuẩn Đại học Văn Hóa Hà Nội năm 2023 theo phương thức điểm thi tốt nghiệp sẽ được công bố đến các thí sinh chiều ngày 22/8.


Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2023
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Văn Hóa Hà Nội - 2023
✯ Điểm chuẩn xét Học bạ - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn xét điểm thi THPT - Xem ngayĐiểm chuẩn xét Học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.27 | |
2 | 7320101 | Báo chí | D01 | 27.39 | |
3 | 7320305 | Bảo tàng học | C00 | 21.64 | |
4 | 7320305 | Bảo tàng học | D01 | 20.76 | |
5 | 7810101C | Du lịch - Hướng dẫ du lịch Quốc tế | D01 | 23.17 | |
6 | 7810101B | Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch | C00 | 25.82 | |
7 | 7810101B | Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch | D01 | 24.94 | |
8 | 7810101A | Du lịch - Văn hóa du lịch | C00 | 24.3 | |
9 | 7810101A | Du lịch - Văn hóa du lịch | D01 | 23.42 | |
10 | 7320402 | Kính doanh xuất bản phẩm | C00 | 22.76 | |
11 | 7320402 | Kính doanh xuất bản phẩm | D01 | 21.88 | |
12 | 7380101 | Luật | C00 | 27.54 | |
13 | 7380101 | Luật | D01 | 26.66 | |
14 | 72202001 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.66 | |
15 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 25.17 | |
16 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01 | 23.41 | |
17 | 7229042A | Quản lý văn hóa - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | C00 | 22.67 | |
18 | 7229042A | Quản lý văn hóa - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | D01 | 21.79 | |
19 | 7229042C | Quản lý văn hóa - Quản lý di sản văn hóa | C00 | 22.42 | |
20 | 7229042C | Quản lý văn hóa - Quản lý di sản văn hóa | D01 | 21.54 | |
21 | 7229042E | Quản lý văn hóa - Tổ chức sự kiện văn hóa | C00 | 27.3 | |
22 | 7229042E | Quản lý văn hóa - Tổ chức sự kiện văn hóa | D01 | 27.3 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.61 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 25.73 | |
25 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00 | 22.56 | |
26 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01 | 21.68 | |
27 | 7220112A | Văn hóa các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | C00 | 20.64 | |
28 | 7220112A | Văn hóa các DTTS Việt Nam - Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | D01 | 19.76 | |
29 | 7220112B | Văn hóa các STTS Việt Nam - Tổ chức và quả lý du lịch vùng DTTS | C00 | 21.37 | |
30 | 7220112B | Văn hóa các STTS Việt Nam - Tổ chức và quả lý du lịch vùng DTTS | D01 | 20.49 | |
31 | 7229040B | Văn hóa học - Nghiên cứu truyền thông | C00 | 27.49 | |
32 | 7229040B | Văn hóa học - Nghiên cứu truyền thông | D01 | 26.61 | |
33 | 7229040A | Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa | C00 | 23.65 | |
34 | 7229040A | Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa | D01 | 22.77 | |
35 | 7229040C | Văn hóa học - Văn hóa đối ngoại | C00 | 27 | |
36 | 7229040C | Văn hóa học - Văn hóa đối ngoại | D01 | 26.12 |
Điểm chuẩn xét điểm thi THPT 2023
Hiện tại điểm chuẩn trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội chưa được công bố
2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập
