Ống thép lâu năm 6(m) đơn giá chưa tồn tại VAT 17,500(VNĐ), giá gồm VAT 19,250(VND). Để nhận được bảng báo giá sớm nhất và đúng mực nhất quý khách vui lòng điện thoại tư vấn Hotline:(+84)934.55.00.88
Bạn đang xem: Sắt mạ mạ đen-phi
Bảng làm giá ống thép mạ kẽm
Bảng làm giá ống thép tròn mạ kẽm ở trong nhà máy chiếu sáng Tấn Phát nhằm quý quý khách tham khảo.
Nhưng lưu ý, giá chỉ sắt thép luôn có sự biến động tùy nằm trong vào từng thời điểm và thực trạng sắt thép trong nước cùng quốc tế. Để được nhận báo giá ống thép đúng mực nhất, cạnh tranh nhất. Qúy khách vui mắt gửi qua thư điện tử pkd.tanphat
gmail.com (ghi rõ thông tin thành phầm để doanh nghiệp tiện báo giá) hoặc contact số smartphone (+84)934.55.00.88 nhằm nhận làm giá ngay lập tức.
Các loại ống thép phân phối ở nhà máy Tấn Phát
ống thép mạ kẽm phi 21ống thép mạ kẽm phi 27ống thép mạ kẽm phi 34ống thép mạ kẽm phi 42ống thép mạ kẽm phi 48ống thép mạ kẽm phi 60ống thép mạ kẽm phi 90ống thép mạ kẽm phi 110ống thép mạ kẽm phi 114Đơn giá ống thép mạ kẽm
STT | Tên sản phẩm | Trọng lượng (Kg) | Tổng giá chưa VAT | Tổng giá tất cả VAT |
1 | Ống thép D12.7 x 1.0 | 1.73 | 30,275 | 33,303 |
2 | Ống thép D12.7 x 1.1 | 1.89 | 33,075 | 36,383 |
3 | Ống thép D12.7 x 1.2 | 2.04 | 35,700 | 39,270 |
4 | Ống thép D15.9 x 1.0 | 2.2 | 38,500 | 42,350 |
5 | Ống thép D15.9 x 1.1 | 2.41 | 42,175 | 46,393 |
6 | Ống thép D15.9 x 1.2 | 2.61 | 45,675 | 50,243 |
7 | Ống thép D15.9 x 1.4 | 3 | 52,500 | 57,750 |
8 | Ống thép D15.9 x 1.5 | 3.2 | 56,000 | 61,600 |
9 | Ống thép D15.9 x 1.8 | 3.76 | 65,800 | 72,380 |
10 | Ống thép D21.2 x 1.0 | 2.99 | 52,325 | 57,558 |
11 | Ống thép D21.2 x 1.1 | 3.27 | 57,225 | 62,948 |
12 | Ống thép D21.2 x 1.2 | 3.55 | 62,125 | 68,338 |
13 | Ống thép D21.2 x 1.4 | 4.1 | 71,750 | 78,925 |
14 | Ống thép D21.2 x 1.5 | 4.37 | 76,475 | 84,123 |
15 | Ống thép D21.2 x 1.8 | 5.17 | 90,475 | 99,523 |
16 | Ống thép D21.2 x 2.0 | 5.68 | 99,400 | 109,340 |
17 | Ống thép D21.2 x 2.3 | 6.43 | 112,525 | 123,778 |
18 | Ống thép D21.2 x 2.5 | 6.92 | 121,100 | 133,210 |
19 | Ống thép D26.65 x 1.0 | 3.8 | 66,500 | 73,150 |
20 | Ống thép D26.65 x 1.1 | 4.16 | 72,800 | 80,080 |
21 | Ống thép D26.65 x 1.2 | 4.52 | 79,100 | 87,010 |
22 | Ống thép D26.65 x 1.4 | 5.23 | 91,525 | 100,678 |
23 | Ống thép D26.65 x 1.5 | 5.58 | 97,650 | 107,415 |
24 | Ống thép D26.65 x 1.8 | 6.62 | 115,850 | 127,435 |
25 | Ống thép D26.65 x 2.0 | 7.29 | 127,575 | 140,333 |
26 | Ống thép D26.65 x 2.3 | 8.29 | 145,075 | 159,583 |
27 | Ống thép D26.65 x 2.5 | 8.93 | 156,275 | 171,903 |
28 | Ống thép D33.5 x 1.0 | 4.81 | 84,175 | 92,593 |
29 | Ống thép D33.5 x 1.1 | 5.27 | 92,225 | 101,448 |
30 | Ống thép D33.5 x 1.2 | 5.74 | 100,450 | 110,495 |
31 | Ống thép D33.5 x 1.4 | 6.65 | 116,375 | 128,013 |
32 | Ống thép D33.5 x 1.5 | 7.1 | 124,250 | 136,675 |
33 | Ống thép D33.5 x 1.8 | 8.44 | 147,700 | 162,470 |
34 | Ống thép D33.5 x 2.0 | 9.32 | 163,100 | 179,410 |
35 | Ống thép D33.5 x 2.3 | 10.62 | 185,850 | 204,435 |
36 | Ống thép D33.5 x 2.5 | 11.47 | 200,725 | 220,798 |
37 | Ống thép D33.5 x 2.8 | 12.72 | 222,600 | 244,860 |
38 | Ống thép D33.5 x 3.0 | 13.54 | 236,950 | 260,645 |
39 | Ống thép D33.5 x 3.2 | 14.35 | 251,125 | 276,238 |
40 | Ống thép D38.1 x 1.0 | 5.49 | 96,075 | 105,683 |
41 | Ống thép D38.1 x 1.1 | 6.02 | 105,350 | 115,885 |
42 | Ống thép D38.1 x 1.2 | 6.55 | 114,625 | 126,088 |
43 | Ống thép D38.1 x 1.4 | 7.6 | 133,000 | 146,300 |
44 | Ống thép D38.1 x 1.5 | 8.12 | 142,100 | 156,310 |
45 | Ống thép D38.1 x 1.8 | 9.67 | 169,225 | 186,148 |
46 | Ống thép D38.1 x 2.0 | 10.68 | 186,900 | 205,590 |
47 | Ống thép D38.1 x 2.3 | 12.18 | 213,150 | 234,465 |
48 | Ống thép D38.1 x 2.5 | 13.17 | 230,475 | 253,523 |
49 | Ống thép D38.1 x 2.8 | 14.63 | 256,025 | 281,628 |
50 | Ống thép D38.1 x 3.0 | 15.58 | 272,650 | 299,915 |
51 | Ống thép D38.1 x 3.2 | 16.53 | 289,275 | 318,203 |
52 | Ống thép D42.2 x 1.1 | 6.69 | 117,075 | 128,783 |
53 | Ống thép D42.2 x 1.2 | 7.28 | 127,400 | 140,140 |
54 | Ống thép D42.2 x 1.4 | 8.45 | 147,875 | 162,663 |
55 | Ống thép D42.2 x 1.5 | 9.03 | 158,025 | 173,828 |
56 | Ống thép D42.2 x 1.8 | 10.76 | 188,300 | 207,130 |
57 | Ống thép D42.2 x 2.0 | 11.9 | 208,250 | 229,075 |
58 | Ống thép D42.2 x 2.3 | 13.58 | 237,650 | 261,415 |
59 | Ống thép D42.2 x 2.5 | 14.69 | 257,075 | 282,783 |
60 | Ống thép D42.2 x 2.8 | 16.32 | 285,600 | 314,160 |
61 | Ống thép D42.2 x 3.0 | 17.4 | 304,500 | 334,950 |
62 | Ống thép D42.2 x 3.2 | 18.47 | 323,225 | 355,548 |
63 | Ống thép D48.1 x 1.2 | 8.33 | 145,775 | 160,353 |
64 | Ống thép D48.1 x 1.4 | 9.67 | 169,225 | 186,148 |
65 | Ống thép D48.1 x 1.5 | 10.34 | 180,950 | 199,045 |
66 | Ống thép D48.1 x 1.8 | 12.33 | 215,775 | 237,353 |
67 | Ống thép D48.1 x 2.0 | 13.64 | 238,700 | 262,570 |
68 | Ống thép D48.1 x 2.3 | 15.59 | 272,825 | 300,108 |
69 | Ống thép D48.1 x 2.5 | 16.87 | 295,225 | 324,748 |
70 | Ống thép D48.1 x 2.8 | 18.77 | 328,475 | 361,323 |
71 | Ống thép D48.1 x 3.0 | 20.02 | 350,350 | 385,385 |
72 | Ống thép D48.1 x 3.2 | 21.26 | 372,050 | 409,255 |
73 | Ống thép D59.9 x 1.4 | 12.12 | 212,100 | 233,310 |
74 | Ống thép D59.9 x 1.5 | 12.96 | 226,800 | 249,480 |
75 | Ống thép D59.9 x 1.8 | 15.47 | 270,725 | 297,798 |
76 | Ống thép D59.9 x 2.0 | 17.13 | 299,775 | 329,753 |
77 | Ống thép D59.9 x 2.3 | 19.6 | 343,000 | 377,300 |
78 | Ống thép D59.9 x 2.5 | 21.23 | 371,525 | 408,678 |
79 | Ống thép D59.9 x 2.8 | 23.66 | 414,050 | 455,455 |
80 | Ống thép D59.9 x 3.0 | 25.26 | 442,050 | 486,255 |
81 | Ống thép D59.9 x 3.2 | 26.85 | 469,875 | 516,863 |
82 | Ống thép D75.6 x 1.5 | 16.45 | 287,875 | 316,663 |
83 | Ống thép D75.6 x 1.8 | 19.66 | 344,050 | 378,455 |
84 | Ống thép D75.6 x 2.0 | 21.78 | 381,150 | 419,265 |
85 | Ống thép D75.6 x 2.3 | 24.95 | 436,625 | 480,288 |
85 | Ống thép D75.6 x 2.5 | 27.04 | 473,200 | 520,520 |
87 | Ống thép D75.6 x 2.8 | 30.16 | 527,800 | 580,580 |
88 | Ống thép D75.6 x 3.0 | 32.23 | 564,025 | 620,428 |
89 | Ống thép D75.6 x 3.2 | 34.28 | 599,900 | 659,890 |
90 | Ống thép D88.3 x 1.5 | 19.27 | 337,225 | 370,948 |
91 | Ống thép D88.3 x 1.8 | 23.04 | 403,200 | 443,520 |
92 | Ống thép D88.3 x 2.0 | 25.54 | 446,950 | 491,645 |
93 | Ống thép D88.3 x 2.3 | 29.27 | 512,225 | 563,448 |
94 | Ống thép D88.3 x 2.5 | 31.74 | 555,450 | 610,995 |
95 | Ống thép D88.3 x 2.8 | 35.42 | 619,850 | 681,835 |
96 | Ống thép D88.3 x 3.0 | 37.87 | 662,725 | 728,998 |
97 | Ống thép D88.3 x 3.2 | 40.3 | 705,250 | 775,775 |
98 | Ống thép D108.0 x 1.8 | 28.29 | 495,075 | 544,583 |
99 | Ống thép D108.0 x 2.0 | 31.37 | 548,975 | 603,873 |
100 | Ống thép D108.0 x 2.3 | 35.97 | 629,475 | 692,423 |
111 | Ống thép D108.0 x 2.5 | 39.03 | 683,025 | 751,328 |
112 | Ống thép D108.0 x 2.8 | 43.59 | 762,825 | 839,108 |
113 | Ống thép D108.0 x 3.0 | 46.61 | 815,675 | 897,243 |
114 | Ống thép D108.0 x 3.2 | 49.62 | 868,350 | 955,185 |
115 | Ống thép D113.5 x 1.8 | 29.75 | 520,625 | 572,688 |
116 | Ống thép D113.5 x 2.0 | 33 | 577,500 | 635,250 |
117 | Ống thép D113.5 x 2.3 | 37.84 | 662,200 | 728,420 |
118 | Ống thép D113.5 x 2.5 | 41.06 | 718,550 | 790,405 |
119 | Ống thép D113.5 x 2.8 | 45.86 | 802,550 | 882,805 |
120 | Ống thép D113.5 x 3.0 | 49.05 | 858,375 | 944,213 |
121 | Ống thép D113.5 x 3.2 | 52.23 | 914,025 | 1,005,428 |
122 | Ống thép D126.8 x 1.8 | 33.29 | 582,575 | 640,833 |
123 | Ống thép D126.8 x 2.0 | 36.93 | 646,275 | 710,903 |
124 | Ống thép D126.8 x 2.3 | 42.37 | 741,475 | 815,623 |
125 | Ống thép D126.8 x 2.5 | 45.98 | 804,650 | 885,115 |
126 | Ống thép D126.8 x 2.8 | 51.37 | 898,975 | 988,873 |
127 | Ống thép D126.8 x 3.0 | 54.96 | 961,800 | 1,057,980 |
128 | Ống thép D126.8 x 3.2 | 58.52 | 1,024,100 | 1,126,510 |
129 | Ống thép D113.5 x 3.2 | 52.23 | 914,025 | 1,005,428 |
Xem thêm: Nước ép cỏ lúa mì - cách làm mới lạ nhiều dinh dưỡng đơn
Mã sản phẩm : Giá phân phối : contact doanh nghiệp thép hưng phước hỗ trợ thép ống phi 19 những loại, thép ống phi 19 mạ kẽm, thép ống phi 19 black Lượt xem: 8550CÔNG TY THÉP HƯNG PHƯỚC NHÀ CUNG CẤP THÉP ỐNG PHI 19, THÉP ỐNG 19 MẠ KẼM, THÉP ỐNG 19 ĐEN
THÉP ỐNG 19 MẠ KẼM
Công ty thép hưng phước chuyên cung cấp thép ống phi 19 mạ kẽm chất lượng cao thương hiệu uy tín, thép ống 19 là thành phầm có thời gian chịu đựng cao, mặt phẳng kẽm sáng bóng không bong chóc kẽm, độ dày đủ nhiều loại từ 0,7 dem → 1ly4

THÉP ỐNG PHI 19 ĐEN
Thep ống phi 19 đen có đủ một số loại từ 0,7 dem đến 1ly 4, quality sản phẩm được sản xuất từ phôi thép nhật mang đến ra sản phẩm có mặt phẳng nhẵn trơn đẹp độ bền cao

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG PHI 19
TT | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ |
1 | Thép ống phi 19 mạ kẽm | cây | 0.7 | 38.000 |
2 | cây | 0.8 | 43.000 | |
3 | cây | 0.9 | 47.000 | |
4 | cây | 1ly | 52.000 | |
5 | cây | 1ly2 | 61.000 | |
6 | cây | 1ly4 | 73.000 | |
7 | Thép ống phi 19 đen | cây | 0.7 | 33.000 |
8 | cây | 0.8 | 37.000 | |
9 | cây | 0.9 | 41.000 | |
10 | cây | 1ly | 45.000 | |
11 | cây | 1ly2 | 53.000 | |
cây | 1ly4 | 61.000 |
Công ty thép hưng phước nhà hỗ trợ thép uy tín siêng nghiệp. Với khá nhiều năm coi thường nghiệm vào lĩnh vực cung ứng sắt thép cửa hàng chúng tôi luôn black đến người sử dụng những sản phẩm tốt nhất túi tiền hợp lý nhất, hỗ trợ tư vấn kết quả báo giá cấp tốc chóng. Khi quý khách mua mặt hàng tại hưng phước sẽ được thông tin cụ thể cụ thể đúng chuẩn về sản phẩm, bởi vậy quý khách hòn toàn yên trọng tâm khi sử dụng sản phẩm cũng giống như dịch vụ của bọn chúng tôi.
Để hiểu thêm thông tin chi tiết hỗ trợ hỗ trợ tư vấn và đặt đơn hàng thép ống phi 19 xin contact với công ty theo add sau:
CÔNG TY THÉP HƯNG PHƯỚC
Mã số thuế: 0314263747
CN1: 2080 ấp 4, con đường vĩnh lộc, làng vĩnh lộc b, huyện bình chánh, TPHCM
CN2: 415 quốc lộ 13, khu phố 2, phường mỹ phước, huyện bến cát, T. Bình Dương
Gmail: toyotahungvuong.edu.vn
gmail.com