Trường Đại học bắt buộc Thơ công bố học phí mới nhất năm 2022, theo đó chi phí khóa học cả năm mỗi sinh viên vừa phải từ 9.8 triệu – 11,7 triệu tùy từng ngành.
Trường Đại học yêu cầu Thơ là các đại lý giáo dục hết sức quan trọng của Đồng bằng Sông Cửu Long cùng với 98 siêng ngành đại học, 45 chuyên ngành cao học và 16 chuyên ngành nghiên cứu và phân tích sinh.
Bạn đang xem: Học phí đại học cần thơ 2020
Vậy mức khoản học phí Đại học bắt buộc Thơ qua những năm như thế nào? Điểm chuẩn và chính sách học bổng ra sao? Hãy cùng Job
Test quan sát và theo dõi ngay nội dung bài viết dưới đây để update thông tin tiên tiến nhất về mức học tập phí, tổ hợp xét tuyển của Đại học nên Thơ.

I. Giới thiệu Đại học yêu cầu Thơ
ctu.edu.vnHotline tuyển sinh: 0292.3832.663
II. Khoản học phí Đại học yêu cầu Thơ năm học 2022 – 2023

Trường Đại học phải Thơ mỗi năm tất cả 2 học tập kỳ học, gồm 1 kỳ học chủ yếu và 1 học tập kỳ phụ. Sv đóng tiền học phí theo số tín chỉ đk học trong những học kỳ, mức chi phí khóa học mỗi tín chỉ được xem từ tiền học phí bình quân của năm học.
– Đối với chương trình tiên tiến và phát triển và chương trình quality cao: học phí năm học 2022 – 2023 là 33 triệu đồng/năm học tập (cố định trong veo khóa học).
Bảng chi phí khóa học Đại học buộc phải Thơ theo từng siêng ngành tiên tiến nhất 2022 (VNĐ)
STT | Mã ngành tuyển sinh | Ngành tuyển sinh | Khối ngành | Danh hiệu vàthời gian đào tạo | Học chi phí bình quân/năm (VNĐ) |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
6 | 7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
10 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
14 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
15 | 7340101H | Quản trị marketing – học tập ở quần thể Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
16 | 7340115 | Marketing | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
18 | 7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
19 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
20 | 7340301 | Kế toán | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
21 | 7340302 | Kiểm toán | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
22 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành:– hình thức hành chính;– lao lý thương mại;– cơ chế tư pháp. | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
23 | 7380101H | Luật (Luật hành chính) – học ở quần thể Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
24 | 7420101 | Sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 14,2 triệu đồng |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 14,2 triệu đồng |
26 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 14,2 triệu đồng |
27 | 7440112 | Hóa học | IV | Cử nhân; 4 năm | 14,2 triệu đồng |
28 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 14,2 triệu đồng |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
30 | 7460201 | Thống kê | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
32 | 7480102 | Truyền thông dữ liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
33 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
34 | 7480104 | Hệ thống thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
35 | 7480106 | Kỹ thuật thiết bị tính | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
37 | 7480201H | Công nghệ tin tức – học tập ở khu vực Hòa An | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
38 | 7480202 | An toàn thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
39 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
40 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
41 | 7510605 | Quản lý chuỗi cung ứng | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
42 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, gồm có 2 chuyên ngành:– Cơ khí sản xuất máy;– Cơ khí ô tô. | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
43 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
44 | 7520201 | Kỹ thuật điện | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
45 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
46 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
47 | 7520309 | Kỹ thuật đồ dùng liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
48 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
49 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
50 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
51 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
52 | 7540105 | Công nghệ sản xuất thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
53 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
54 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng hệ thống công trình thủy lợi | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
55 | 7580205 | Kỹ thuật xây dừng đường giao thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
56 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
57 | 7620103 | Khoa học khu đất (Chuyên ngành công nghệ phân bón và làm chủ đất) | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
58 | 7620105 | Chăn nuôi | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
59 | 7620109 | Nông học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
60 | 7620110 | Khoa học cây trồng, bao hàm 2 siêng ngành:- kỹ thuật cây trồng- Nông nghiệp công nghệ cao | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
61 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
62 | 7620113 | Công nghệ rau cùng cảnh quan | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
63 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học Khu Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
64 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
65 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp trồng trọt – học ở khu vực Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
67 | 7620302 | Bệnh học tập thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
69 | 7640101 | Thú y | V | Bác sĩ thú y; 5 năm | 15,2 triệu đồng |
70 | 7720203 | Hóa dược | VI | Cử nhân; 4 năm | 19,5 triệu đồng |
71 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh- ngôn từ Anh- Phiên dịch- Biên dịch giờ đồng hồ Anh | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
72 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học ở quần thể Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
73 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
74 | 7229001 | Triết học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
75 | 7229030 | Văn học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
76 | 7310101 | Kinh tế | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
77 | 7310201 | Chính trị học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
78 | 7310301 | Xã hội học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
79 | 7310630 | Hướng dẫn viên du lịch | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
80 | 7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – học tập ở khu Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
81 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 12,6 triệu đồng |
82 | 7320201 | Thông tin – thư viện | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
83 | 7810103 | Quản trị phượt và lữ hành | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
84 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 12,6 triệu đồng |
85 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
86 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 12,6 triệu đồng |
II. Chi phí khóa học dự kiến trung bình theo năm (2023 – 2026)
Lộ trình chi phí khóa học bình quân theo mỗi năm học, dự kiến như sau:
Được đánh giá là trong những Đại học hàng đầu khu vực Đồng bởi sông Cửu Long.Đại học đề xuất Thơ- khu vực có lịch sử thành lập với kinh nghiệm giảng dạy hơn 50 năm hiện giờ đang thu hút một lượng rất to lớn số lượng phệ sinh viên đk xét tuyển chọn vào trường. Hãy thuộc toyotahungvuong.edu.vnReview, đánh giá tổng quát mắng về Đại học đề xuất Thơ,giúp các bạn có cái nhìn trực quan rộng về ngôi ngôi trường này nhé!
Thông tin chung về trường
Lịch sử xuất hiện và phạt triển
Được thành lập ngày 31 mon 03 năm 1966, chi phí thân của trường là Viện Đại học cần Thơ tất cả 4 khoa bao gồm: Khoa học, hiện tượng khoa và kỹ thuật Xã hội, Văn khoa, Sư phạm. Sau quy trình tiến độ 1945, Viện Đại học yêu cầu Thơ biến thành Đại Học yêu cầu Thơ với khá nhiều sự thay đổi trong các khoa và những chuyên ngành đào tạo.

Đại học yêu cầu Thơ
Những thắng lợi đạt được
Sau rộng năm 50 năm thành lập, Đại học bắt buộc Thơ không kết thúc phát triển và béo mạnh. Khẳng xác định thế của mình khi cố gắng vươn lên sóng ngắn Đại học của Đồng bằng đến ngôi trường Đại học có tầm tổ quốc và cả Châu lục. Trường được công nhận là 1 trong những trong tía trường đh tại việt nam đạt chuẩn đào tạo thế giới của
Hệ thống đh ASEAN,song tuy nhiên với đó biến đổi ngôi trường số 1 Quốc gia.
Đội ngũ giảng viên
Trường hiện gồm gần 2.000 cán cỗ viên chức đang công tác làm việc và thực hiện giảng dạy tại trường. Trong đó có:
15 Giáo sư.
141 phó Giáo sư.
454 Tiến sĩ.
610 Thạc sĩ.
26 Đại học.
Trong đó, các Cán cỗ tham gia giảng dạy sẽ sở hữu trình độ sau Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn cao, được huấn luyện và giảng dạy chuyên sâu từ những nước tiên tiến và phát triển trên nhân loại cùng với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy. Đội ngũ giáo viên sẵn sàng đáp ứng các nhu yếu về học tập tập, nghiên cứu, cung cấp đầy đầy đủ những kỹ năng và kiến thức từ căn đến siêng sâu.

Bên trong ĐH nên Thơ
Review về trường đại học Cần Thơ
Chất lượng huấn luyện và giảng dạy và cơ hội việc làm
Chất lượng đào tạoLà một Đại học đa ngành lớn, ĐH phải Thơ liên tục đổi mới, hội nhập, nghiên cứu và phân tích kiến thức new trong công tác giảng dạy đảm bảo an toàn chất lượng theo tiêu chuẩn chỉnh Quốc gia và Quốc tế. Với phương châm đào sinh sản sinh viên vừa vững siêng môn, vừa xuất sắc thực tế, trường luôn tạo điều kiện và áp dụng các cách thức giảng dạy "Học phải song song với hành".
Cơ hội việc làmrộng 90% sinh viên có vấn đề làm trong và ko kể nước sau khi xuất sắc nghiệp. Trở thành những người có chuyên môn vững vàng, gồm đạo đức tốt, năng lực và chổ chính giữa huyết phục vụ xã hội.
Ngoài ra, các bạn sinh viên còn có nhiều thời cơ tham gia những cuộc thi nghiên cứu Khoa học, dự án Khởi nghiệp với các vận động Hội nhập Quốc tế.
Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển thpt và khoản học phí 2020 – 2022
Điểm chuẩn xét tuyển chọn THPTTrong trong năm từ 2020 mang lại 2022, Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường đã tất cả sự xê dịch rõ rệt khi tiếp tục tăng giảm so với các khối ngành. Trong đó, tối đa vẫn ở các khối ngành Sư phạm Đào sinh sản và có xu hướng giảm so với các ngành như kinh tế nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực vật, cai quản thuỷ sản.
Năm 2022: Điểm chuẩn xét tuyển thpt năm 2022 giao động từ 15 mang đến 27 điểm. Sư Phạm lịch sử có nút điểm cao nhất (27 điểm) từ bỏ trước mang lại nay. Trong những lúc đó, ngành giáo dục đào tạo Thể chất sút 4 điểm, nút giảm kha khá cao đối với các khối ngành Sư phạm Đào tạo.
Năm 2021: mức điểm sống năm 2021 tăng nhanh so với những năm trước, vào đó tối đa là kinh doanh Quốc tế chiếm 26.50 điểm cùng thấp nhất ở những ngành nuôi trồng thuỷ sản, Công nghê rau củ hoa quả với khoảng 15.00 điểm.
Năm 2020: Điểm xét tuyển chọn ĐH cần Thơ năm 2020 tối đa là 25.75 điểm cùng thấp độc nhất vô nhị là 15.00 điểm.
Học phíHọc phí tổn trường ĐH yêu cầu Thơ xấp xỉ từ12.6 - 19.5 triệu đồng/năm so với Chương trình Đại trà cùng 33 triệu đồng/năm đối với quality cao. Mức tiền học phí khá "tầm trung" so với quality giảng dạy, các đại lý vật hóa học mà trường vẫn đầu tư.
Đối với chương trình Đại trà

Học chi phí ĐH phải Thơ
Đối cùng với Chương trình unique cao
Dao rượu cồn từ 33 triệu đồng/năm với mức chi phí khóa học theo từng khoá.
Bên cạnh đó còn có các chương trình học huấn luyện và giảng dạy Thạc sĩ, Tiến sĩ, Đào chế tác từ xa. Tìm hiểu thêm chi huyết về tiền học phí ĐH buộc phải Thơ (Xem tại đây).
Chính sách miễn sút học phí
Phòng công tác làm việc sinh viên trường ĐH đề xuất Thơ đã đưa ra thông tin xét miễn, bớt học phí so với các ngôi trường hợp như là Dân tộc thiểu số vô cùng ít người, fan Khuyết tật, bé của chiến sỹ trước 1945, và thuộc huyện nghèo, cận nghèo dựa trên Nghị Định của bao gồm Phủ.
Cơ sở đồ gia dụng chất
Khuôn viên
Có diện tích s rộng lớn, được phối hợp cùng những mảng xanh. Khuôn viên ngôi trường ĐH yêu cầu Thơ đem đến một không gian thoáng mát đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Xanh- không bẩn - Đẹp. Là chỗ lý tưởng cho chúng ta sinh viên vui chơi giải trí thể thao, tán gẫu, gặp mặt sau ngày học mệt mỏi.