Năm 2023, ngôi trường Đại học Sư phạm tphcm dành về tối đa 10% tiêu chí xét tuyển theo kết quả học bạ THPT. Ngưỡng điểm đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào của Đại học tập Sư phạm tphcm năm 2023 theo điểm thi xuất sắc nghiệp THPT tối đa 23 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm thành phố hồ chí minh 2023 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 23/8.


Lưu ý: Điểm trúng tuyển được tính theo công thức: điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có, tính theo điều khoản của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)
Bạn đang xem: Ngành sư phạm tiểu học lấy bao nhiêu điểm?
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm tphcm năm 2023
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm tp hcm năm 2023 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm thành phố hcm năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học Sư Phạm tphcm - 2023
✯ Điểm chuẩn chỉnh xét học bạ - Xem ngay lập tức ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi trung học phổ thông - Xem ngay lập tứcĐiểm chuẩn chỉnh xét học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 27.05 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | B00; C00; C01; D01 | 27.84 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.24 | |
4 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01; D01 | 28.65 | |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 27.45 | |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.25 | |
7 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; C19; D01 | 28 | |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 25.23 | |
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc chống - An ninh | A08; C00; C19 | 27.83 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.55 | |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 27.92 | |
12 | 7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | A00; A01; C01 | 29.5 | |
13 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 29.73 | |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 29.28 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.82 | |
16 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; D14 | 28.5 | |
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.38 | |
18 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01 | 28.6 | |
19 | 7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | D01; D04 | 28.13 | |
20 | 7140232 | Sư phạm giờ đồng hồ Nga | D01; D02; D78; D80 | 25.72 | |
21 | 7140233 | Sư phạm giờ Pháp | D01; D03 | 27.46 | |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.83 | |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28.92 | |
24 | 7140249 | Sư phạm lịch sử dân tộc - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 27.63 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.25 | |
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 25.8 | |
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 26.71 | |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.57 | |
29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27.17 | |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 28.19 | |
31 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 28.26 | |
32 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B00; D01 | 28.44 | |
33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27.78 | |
34 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 27.58 | |
35 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 27.31 | |
36 | 7310630 | Việt nam học | C00; D01; D78 | 27.51 | |
37 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 28.13 | |
38 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 28.14 | |
39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 28.24 | |
40 | 7760101 | Công tác xóm hội | A00; C00; D01 | 27.02 |
Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi thpt 2023
Hiện trên điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Sư Phạm TPHCM chưa được công bố
2k6 gia nhập ngay Group Zalo share tài liệu ôn thi và cung cấp học tập

(toyotahungvuong.edu.vn.vn) - Điểm chuẩn Trường Đại học Gi
E1;o dục, Đại học Quốc gia H
E0; Nội năm 2023 cao nhất l
E0; 27,47, ng
E0;nh Gi
E1;o dục Tiểu học.
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên và thoải mái (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm thiết bị lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tứ nhiên) | 25,58 |
GD2 | Sư phạm Ngữ văn, lịch sử, lịch sử dân tộc và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm lịch sử; Sư phạm lịch sử dân tộc và Địa lý) | 27,17 |
GD3 | Khoa học giáo dục đào tạo và không giống (gồm 5 ngành: công nghệ Giáo dục; quản lí trị quality Giáo dục; cai quản trị trường học; quản trị công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | 20,50 |
GD4 | Giáo dục tiểu học | 27,47 |
GD5 | Giáo dục mầm non | 25,39 |
Tin đọc nhiều
CẬP NHẬT: ĐIỂM CHUẨN 129 TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN NĂM 2023
LƯU
DD; TH
CD; SINH sau thời điểm BIẾT ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KH
C1;NH 2/92023
Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Mẫu Thư Giảm Giá Dự Thầu, Mẫu Đơn Xin Dự Thầu Và Mẫu Thư Giảm Giá Dự Thầu
THĂM DÒ Ý KIẾN
Câu hỏi
Bộ Gi
E1;o dục v
E0; Đ
E0;o tạo đề xuất trẻ em mẫu gi
E1;o vào độ tuổi phổ cập học tập (3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi) tại c
E1;c cơ sở phổ cập gi
E1;o dục mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu l
E0; 360.000 đồng/th
E1;ng/ch
E1;u (th
ED; điểm tại 15 tỉnh).
Đồng
FD;
Cần tăng th
EA;m
DD; kiến kh
E1;c gởi

Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
toyotahungvuong.edu.vn.vn
Bản quyền thuộc Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ.
Ghi rõ nguồn "Cổng tin tức điện tử chủ yếu phủ" hoặc "www.toyotahungvuong.edu.vn.vn" khi xuất bản lại thông tin từ các nguồn này.