1 | marketing số | EP05 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.65 | Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
2 | Khởi nghiệp cùng phát triển kinh doanh | EP01 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 | BBAE; Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
3 | cai quản trị khách sạn | cai quản trị khách sạn | 7810201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.45 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM |
4 | kế toán tài chính | kế toán | 7340301 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.15 | Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM |
5 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 | Actuary; Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
6 | Khoa học dữ liệu | EP03 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.05 | Khoa học dữ liệu trong KD&KT; Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM | |
7 | Đầu bốn tài bao gồm | EP10 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.2 | Tài bao gồm và đầu tư; Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
8 | quản ngại trị quality và Đổi mới | EP08 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
9 | cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 7810103 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.45 | Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM |
10 | cai quản trị quản lý thông minh | EP07 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
11 | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 24 | Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM |
12 | cai quản tài nguyên và môi trường xung quanh | quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên | 7850101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM |
13 | thống trị công và chế độ | EPMP | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM | |
14 | kinh tế tài chính học | kinh tế tài chính | 7310101_1 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.6 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM |
15 | khối hệ thống thông tin cai quản | hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.25 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM |
16 | cai quản trị marketing | quản ngại trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.45 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM |
17 | technology tài bao gồm | EP09 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.4 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
18 | Phân tích marketing | EP06 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.85 | Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | |
19 | thương mại dịch vụ điện tử | thương mại dịch vụ điện tử | 7340122 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 23.28 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM |
20 | quản trị khách sạn | quản ngại trị hotel | EP11 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 | Quản trị khách sạn Quốc tế; Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM |
21 | sale thương mại | kinh doanh thương mại | 7340121 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.43 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM |
22 | quản trị lực lượng lao động | quản trị lực lượng lao động | 7340404 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.25 | Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM |
23 | kinh tế tài chính phát triển | kinh tế | 7310105 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.45 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM |
24 | công nghệ thông tin | công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.05 | Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM |
25 | quản trị kinh doanh | quản trị marketing | EBBA | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.8 | E-BBA; Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM |
26 | làm chủ đất đai | thống trị đất đai | 7850103 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM |
27 | sale quốc tế | marketing quốc tế | 7340120 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 23.43 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM |
28 | tình dục công chúng | quan hệ tình dục công bọn chúng | 7320108 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.3 | Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM |
29 | Thống kê kinh tế tài chính | Thống kê kinh tế | 7310107 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.5 | Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM |
30 | Khoa học làm chủ | Khoa học thống trị | 7340401 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.2 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM |
31 | kinh tế tài chính quốc tế | tài chính | 7310106 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.8 | Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM |
32 | kinh tế chi tiêu | tởm tế đầu tư chi tiêu | 7310104 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM |
33 | quản lý dự án | thống trị dự án | 7340409 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.4 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM |
34 | bất động sản | bđs nhà đất | 7340116 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.5 | Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM |
35 | Luật tài chính | khí cụ | 7380107 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.6 | Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM |
36 | ngôn ngữ Anh | ngữ điệu Anh | 7220201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.8 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM |
37 | Toán kinh tế | Toán tài chính | 7310108 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.3 | Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM |
38 | marketing | sale | 7340115 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.3 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM |
39 | mức sử dụng | lao lý | 7380101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM |
40 | kinh tế tài nguyên vạn vật thiên nhiên | kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, B00, A01, D01 | 0 | |
41 | tài chính tài nguyên vạn vật thiên nhiên | tài chính Tài nguyên vạn vật thiên nhiên | 7850102 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM |
42 | kiểm toán | truy thuế kiểm toán | EP12 | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
43 | truy thuế kiểm toán | truy thuế kiểm toán | 7340302 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.7 | Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM |
44 | tài chính | EP13 | A00, A01, D07 | 0 | ||
45 | kinh tế | EP13 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 | Kinh tế học tài chính; Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
46 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | EP14 | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
47 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | EP14 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.95 | Logistics cùng QLCCC tích vừa lòng CCQT; Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM |
48 | kinh tế nông nghiệp | kinh tế tài chính nông nghiệp | 7620114 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM |
49 | sale nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, A01, D01 | 0 | ||
50 | kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 | Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
51 | bảo đảm | bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
52 | bảo đảm | bảo hiểm | 7340204 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.2 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM |
53 | kiểm toán | truy thuế kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 0 | |
54 | kinh tế tài chính và quản lý đô thị | kinh tế tài chính | 7310101 | A00, B00, A01, D01 | 0 | |
55 | tài chính và thống trị đô thị | kinh tế tài chính | 7310101_2 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.4 | Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM |
56 | tài chính và cai quản nguồn nhân lực | tài chính | 7310101 | A00, B00, A01, D01 | 0 | |
57 | tài chính và quản lý nguồn nhân lực | tài chính | 7310101_3 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.05 | Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM |
58 | Khoa học máy vi tính | Khoa học máy tính xách tay | 7480101 | A00, A01, D07 | 0 | |
59 | Khoa học laptop | Khoa học máy vi tính | 7480101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21 | Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM |
60 | cai quản công | quản lý công | 7340403 | A00, A01, D07 | 0 | |
61 | cai quản công | quản lý công | 7340403 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM |
62 | luật kinh tế tài chính | 7340201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21 | Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM | |
63 | kế toán tài chính | EP04 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.3 | Kế toán tích hòa hợp CCQT; Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
64 | kiểm toán | EP12 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.6 | Kiểm toán tích hợp CCQT; Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM | |
65 | quản lí trị khách sạn | POHE1 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.4 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM | |
66 | quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | POHE2 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM | |
67 | sale | POHE3 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.85 | Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
68 | hình thức | POHE4 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.8 | Luật tởm doanh; Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
69 | cai quản trị marketing | POHE5 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20 | Quản trị kinh doanh thương mại; Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM | |
70 | Khoa học làm chủ | POHE6 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.3 | Quản lý thị trường; Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM | |
71 | nghiên cứu phát triển | POHE7 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 | Thẩm định giá; Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM |
Đại học tài chính Quốc dân là ngôi trường mong ước của biết bao bạn teen và bố mẹ của họ. Sức hấp dẫn của các ngành Đại học tài chính Quốc dân đến từ rất nhiều yếu tố không giống nhau. Nếu mong muốn theo học tại Đại học kinh tế tài chính Quốc dân, hãy cùng mày mò những ngành huấn luyện và đào tạo hot độc nhất vô nhị của trường tương tự như lý bởi vì sao các ngành này lại có sức hút mang đến vậy. Bạn đang xem: Các khoa đại học kinh tế quốc dân
Thông tin quan liêu trọng
Các ngành trên Đại học kinh tế tài chính Quốc dân NEU đào tạo unique và nên học nhất:Quản trị khách sạn;Kinh tế quốc tế;Thương mại điện tử;Kế toán, kiểm toán;Quản trị ghê doanh;Marketing;Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;Kinh doanh quốc tế;Các ngành Đại học tài chính Quốc Dân
Trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân đào tạo những chuyên ngành
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ thích hợp xét tuyển | Điểm chuẩn chỉnh 2022 |
A | Các chương trình chuẩn chỉnh học bởi tiếng Việt | ||||
1 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | 120 | A00, A01, D01, D07 | 28.2 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | 28 | |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | 27.75 | |
4 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | 60 | 28.1 | |
5 | Kinh doanh yêu thương mại | 7340121 | 120 | 27.7 | |
6 | Marketing | 7340115 | 180 | 28 | |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | 28.15 | |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | 27.4 | |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 320 | 27.25 | |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | 26.4 | |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | 27.45 | |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | 27.45 | |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | 26.85 | |
14 | Quản trị DV du ngoạn & lữ hành | 7810103 | 120 | 26.85 | |
15 | Kinh tế vạc triển | 7310105 | 230 | 27.5 | |
16 | Kinh tế học tập (ngành kinh tế) | 7310101_1 | 55 | 27.45 | |
17 | Kinh tế và quốc lộ đô thị (ngành KT) | 7310101_2 | 80 | 26.9 | |
18 | KT và quốc lộ nguồn nhân lực (ngành KT) | 7310101_3 | 70 | 27.65 | |
19 | Toán kinh tế** | 7310108 | 50 | 27.15 | |
20 | Thống kê ghê tế** | 7310107 | 140 | 27.2 | |
21 | Hệ thống tin tức quản lý** | 7340405 | 120 | 27.5 | |
22 | Công nghệ thông tin** | 7480201 | 180 | 27 | |
23 | Khoa học đồ vật tính** | 7480101 | 60 | 26.7 | |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | 27 | |
25 | Luật | 7380101 | 60 | 26.3 | |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | 26.85 | |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | 26.6 | |
28 | Quản lý TN và môi trường | 7850101 | 75 | 26.1 | |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | 26.2 | |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | 26.65 | |
31 | KT khoáng sản thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00, A01, D01, B00 | 26.1 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | 26.1 | |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | 26.1 | |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | 27.5 | |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | 27.3 | |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01, D01, C03, C04 | 28.6 |
37 | Ngôn ngữ Anh * | 7220201 | 140 | A01, D01, D09, D10 | 38.85 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | ||||
1 | Quản trị khách hàng sạn* | POHE1 | 60 | A01, D01, D07, D09 | 35.35 |
2 | Quản trị lữ hành* | POHE2 | 60 | 34.8 | |
3 | Truyền thông Marketing* | POHE3 | 60 | 38.15 | |
4 | Luật tởm doanh* | POHE4 | 60 | 35.5 | |
5 | Quản trị KD yêu thương mại* | POHE5 | 60 | 36.95 | |
6 | Quản lý thị trường* | POHE6 | 60 | 35 | |
7 | Thẩm định giá* (ngành Marketing) | POHE7 | 60 | 35 | |
C | Các chương trình học bởi tiếng Anh | ||||
1 | Tài chính và Đầu tứ (BFI)/Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 100 | A01, D01, D07, D10 | 36.25 |
2 | Logistics và ql chuỗi đáp ứng tích hợp ICAEW | EP14 | 100 | 36.25 | |
3 | Quản trị KD (E-BBA) | EBBA | 160 | A00, A01, D01, D07 | 26.8 |
4 | Quản lý công và chế độ (E-PMP) | EPMP | 80 | 26.1 | |
5 | Định phí bảo hành & quản lí trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) | EP02 | 80 | 26.4 | |
6 | Khoa học dữ liệu KT và KD (DSEB) | EP03 | 80 | 26.5 | |
7 | Kinh doanh số (E-BDB)/QTKD | EP05 | 55 | 26.8 | |
8 | Phân tích marketing (BA)/QTKD | EP06 | 55 | 27.2 | |
9 | Công nghệ tài thiết yếu (BFT)/Tài chính-Ngân hàng | EP09 | 100 | A00, A01, D01, D07 | 26.9 |
10 | Kế toán tích hòa hợp ICAEW CFAB (ACT-ICAEW) | EP04 | 55 | 26.8 | |
11 | Kiểm toán tích vừa lòng ICAEW CFAB (AUD-ICAEW) | EP12 | 55 | 27.2 | |
12 | Kinh tế học tài chủ yếu (FE)/Kinh tế | EP13 | 100 | 26.5 | |
13 | QL quản lý thông minh (E-SOM) /QTKD | EP07 | 55 | A01, D01, D07, D10 | 26.9 |
14 | QL quality và Đổi bắt đầu (E-MQI) /QTKD | EP08 | 55 | 26.45 | |
15 | Khởi nghiệp và PT gớm doanh/QTKD | EP01 | 120 | A01, D01, D07, D09 | 34.9 |
16 | QL khách hàng sạn nước ngoài (IHME) | EP11 | 55 | A01, D01, D09, D10 | 34.6 |
Danh sách những ngành đại học tài chính quốc dân hot độc nhất hiện nay
Đại học kinh tế tài chính Quốc dân đứng vị trí số 1 trong giáo dục cai quản và kinh tế, là niềm mơ ước của tương đối nhiều bạn trẻ nước ta và ngoại quốc. Hãy đọc top gần như ngành huấn luyện và đào tạo hot tuyệt nhất Đại học kinh tế Quốc Dân sau đây:
Ngành tài chính quốc tế
Ngành tài chính quốc tế gồm điểm chuẩn chỉnh đầu vào khôn cùng cao, tỉ trọng chọi khôn xiết lớn. Mỗi năm của trường chỉ đem chỉ tiêu khoảng 120 người và thừa nhận xét tuyển những khối A00, A01, D01, D07.
Sinh viên sẽ thâu tóm được kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, chế độ đối ngoại, nghiệp vụ kinh tế quốc tế… sau thời điểm học xong, sinh viên có chức năng xây dựng kế hoạch và điều phối kinh tế tài chính đối ngoại, nghiên cứu và phân tích và phân tích vận động kinh tế quốc tế.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thời cơ làm tại các công ty về xuất nhập khẩu, công ty hợp tác hoặc có vốn đầu tư nước ngoài, làm cho tại những tổ chức cai quản quan hệ tài chính quốc tế, làm thế vấn kinh tế đối nước ngoài cho tổ chức triển khai quốc tế…

Ngành kế toán
Ngành kế toán vẫn hot từ tương đối lâu và tới thời điểm này vẫn được ưa chuộng. Ngành được chia thành hai chuyên ngành bao gồm kế toán và kiểm toán. Chuyên ngành kế toán đào tạo sinh viên tất cả nghiệp vụ tổ chức công tác kế toán. Chăm ngành kiểm toán thì huấn luyện sinh viên đủ kỹ năng làm truy thuế kiểm toán viên.
Chuyên ngành kế toán huấn luyện và giảng dạy xây dựng quy mô chung về tổ chức hạch toán, lập sổ sách kế toán, phân tích báo cáo tài chính… Cử nhân chuyên ngành này rất có thể làm câu hỏi tại những phòng tài chính – kế toán tài chính hay các đơn vị chỉ huy kế toán nhà nước.
Xem thêm: Mầm Nghệ Có Tác Dụng Gì ? Dùng Sao Cho Đúng Cách? Gạo Mầm Vibigaba Nghệ Cho Người Tiểu Đường

Ngành quản ngại trị khiếp doanh
Quản trị kinh doanh là trong số những các ngành Đại học kinh tế Quốc dân gồm “tuổi đời” nhiều năm nhất tại trường. Ngành được phân ra thành nhiều chuyên ngành nhằm mục đích đào tạo chăm sâu kiến thức cho sinh viên. Phương châm của ngành là đào những bạn teen có không thiếu thốn kiến thức về ghê tế, sale tổng hợp, thị trường… sau khoản thời gian học xong, sinh viên sẽ có kiến thức thực tiễn về các hoạt động kinh doanh, chế tạo chiến lược, chế độ phát triển…
Hiện tại, Ngành quản trị sale có mã ngành là 7340101, xét tuyển khối A00, A01, D01, D07. Sinh viên sau thời điểm tốt rất có thể làm bài toán tại các công ty marketing trong nước cùng quốc tế, các cơ quan kinh tế tài chính hoặc công tác đào tạo và huấn luyện và phân tích tại trường Cao đẳng, Đại học.

Ngành Marketing
Ngành, marketing rất hot vài ba năm gần đây bởi tính vận dụng cao. Ngành sale gồm bốn chuyên ngành khác nhau như: media Marketing, quản ngại trị Marketing, quản trị buôn bán hàng, đánh giá giá. Ngành xét tuyển phần đa khối như A00, A01, D01, D07.
Tùy siêng ngành, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức khác nhau. Sinh viên sẽ tiến hành phát triển năng lực xây dựng và lập kế hoạch truyền thông, xây đắp và cai quản thương hiệu, digital Marketing, kỹ năng bán hàng, phân tích thị trường, so với hành vi tiêu dùng… Sinh viên xuất sắc nghiệp có thể làm việc làm chuyên viên Marketing, chuyên viên nghiên cứu thị trường, chạy Ads, SEO, Agency…
Liên quan: sale học trường nào?
Ngành dịch vụ thương mại điện tử
Thương mại năng lượng điện tử cũng là 1 trong những trong các ngành Đại học kinh tế Quốc dân tương đối mới. Tuy vậy, ngành mới bao gồm điểm trúng tuyển cực kỳ cao. Chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 60 người nên phần trăm chọi vô cùng lớn. Ngành này giảng dạy cử nhân dịch vụ thương mại điện tử rất chuyên nghiệp và đó cũng là một lĩnh vực phổ phát triển thành trong cuộc sống.

Thương mại điện tử
Vì sao nên lựa chọn Đại học tài chính Quốc dân?
